
Програми кредитування від АТ «ОЩАДБАНК»
АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Наприкінці грудня 2022 року Ощадбанк очолив рейтинг «25 провідних банків України під час війни» за версією дослідження інформаційного агентства Financial Club, ще раз довівши свою важливу роль як установи критичної інфраструктури під час війни.
Програма «Акція Škoda»
Ставки по кредиту
Аванс | 20.0%* | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 4.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 8.99% | 7.99% | 5.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 10.99% | 9.99% | 7.99% | 6.49% | 2.99% | 0.01% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 12.99% | 11.99% | 10.99% | 8.99% | 6.49% | 1.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 13.99% | 12.99% | 11.99% | 10.99% | 7.99% | 3.99% | 1.5% |
*- Мінімальний перший внесок для ФОП – 30%
Програма «Автобіз FIX»
Ставки по кредиту (для юридичних осіб)
Аванс |
| 20.0% | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 70.0% | Разова комісія |
Строк кредиту, міс. | 12 | 14.00% | 12.50% | 12.00% | 10.00% | 5.00% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 12.50% | 8.00% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 16.00% | 16.00% | 15.50% | 13.50% | 9.00% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 48 | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 14.50% | 10.00% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 60 | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 15.00% | 11.00% | 2.50% |
Програма «Автобіз»
Ставки по кредиту (для юридичних осіб)
Аванс |
| 20.0% | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 70.0% | Разова комісія |
Строк кредиту, міс. | 12 | UIRD-0.8% | UIRD-1.1% | UIRD-1.5% | UIRD-3.7% | UIRD-6.62% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 24 | UIRD+1.6% | UIRD+1.3% | UIRD+1% | UIRD-1.2% | UIRD-6.1% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 36 | UIRD+2.7% | UIRD+2.4% | UIRD+2% | UIRD | UIRD-4.6% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 48 | UIRD+3.3% | UIRD+3% | UIRD+2.7% | UIRD+0.7% | UIRD-3.7% | 2.50% |
Строк кредиту, міс. | 60 | UIRD+3.7% | UIRD+3.4% | UIRD+3.1% | UIRD+1.2% | UIRD-3% | 2.50% |
*розмір відсоткової ставки розраховується як сума або різниця між індексом UIRD3M та значенням згідно матриці та в будь-якому випадку не може бути менше 0.01% річних.

Програми кредитування від АБ «УКРГАЗБАНК»
Вже майже 30 років УКРГАЗБАНК є надійним державним фінансовим інститутом і входить до переліку системно важливих банків України. УКРГАЗБАНК входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів. 94,94% акціонерного капіталу банку належить державі в особі Міністерства фінансів України.
Програма «Акція Škoda»
Ставки по кредиту
Аванс |
| 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія |
Термін кредиту, міс. | 12 | 5.39% | 3.19% | 0.1% | 0.01%* | 0.01%* | 2.50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10.79% | 9.09% | 6.79% | 3.29% | 0.01%* | 2.50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12.89% | 11.49% | 9.49% | 6.49% | 1.39% | 2.50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 14.89% | 13.59% | 11.79% | 8.99% | 4.49% | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 15.59% | 14.39% | 12.79% | 10.29% | 6.09% | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 16.19% | 15.00% | 13.49% | 11.19% | 7.29% | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 16.69% | 15.59% | 14.19% | 11.99% | 8.29% | 1.50% |

Програма кредитування «Стандарт» від АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.
Ставки по кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
Термін кредиту, міс. | 12 | 6,50% | 4,00% | 2,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10,50% | 8,00% | 6,50% | 3,50% | 0,01% | 0,01% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,00% | 10,00% | 8,50% | 6,50% | 3,00% | 0,01% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 14,00% | 11,50% | 11,00% | 9,50% | 6,50% | 2,00% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 14,50% | 12,50% | 11,50% | 10,00% | 7,50% | 4,00% | 0,00% |

Програми кредитування від АТ «КБ «ГЛОБУС»
З моменту заснування (зареєстрований НБУ 29 листопада 2007 року) Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. АТ "КБ "ГЛОБУС" підтверджений кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".
Програма «Акція Škoda» (для фізичних осіб і ФОП)
Ставки по кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,49% | 3,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10,49% | 9,49% | 7,49% | 5,49% | 1,99% | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,49% | 11,49% | 9,99% | 7,99% | 4,99% | 0,01% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 13,49% | 12,99% | 11,49% | 9,49% | 6,99% | 2,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 14,49% | 13,49% | 12,49% | 10,99% | 8,49% | 4,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 15,49% | 14,49% | 13,49% | 11,99% | 9,49% | 5,99% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 82 | 15,49% | 14,99% | 13,99% | 12,49% | 10,49% | 6,99% | 2,5% |
*- разова комісія відсутня
Програма «Акція Škoda» (для юридичних осіб)
Ставки по кредиту
Аванс |
| 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія |
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,49% | 3,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 0,49% | 9,49% | 7,49% | 5,49% | 1,99% | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,49% | 11,49% | 9,99% | 7,99% | 4,99% | 0,01% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 13,49% | 12,99% | 11,49% | 9,49% | 6,99% | 2,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 14,49% | 13,49% | 12,49% | 10,99% | 8,49% | 4,49% | 2,5% |
*- разова комісія відсутня